



Inbound Demurrage/Detention/Storage charges valid as from 02/02/2012
| Inbound DND (demurrage/detention combined) | |||
| type | day | charge per calendar day | |
| 20' | 40' | ||
| 1-9 | FREE (*) | FREE (*) | |
| GP/HQ | 10-13 | EUR 20 | EUR 30 |
| 14 + | EUR 35 | EUR 50 | |
| 1-7 | FREE (*) | FREE (*) | |
| OT/FL/PL | 8-10 | EUR 30 | EUR 40 |
| 11 + | EUR 60 | EUR 80 | |
| 1-6 | FREE (*) | FREE (*) | |
| RF/RQ | 7-9 | EUR 45 | EUR 50 |
| 10 + | EUR 90 | EUR 100 | |
| Inbound storage all services excluding reefer plug | |||
| type | day | charge per calendar day | |
| 20' | 40' | ||
| 1-5 | FREE (*) | FREE (*) | |
| GP/HQ/SOC TK | 6-12 | EUR 10 | EUR 20 |
| 13-19 | EUR 15 | EUR 30 | |
| 20 + | EUR 20 | EUR 40 | |
| NO | FREE (*) | FREE (*) | |
| IMO CTRS | 1-7 | EUR 10 | EUR 20 |
| 8-14 | EUR 15 | EUR 30 | |
| 15 + | EUR 20 | EUR 40 | |
| 1-3 | FREE (*) | FREE (*) | |
| OT/FL/PL | 4-10 | EUR 10 | EUR 20 |
| 11-17 | EUR 15 | EUR 30 | |
| 18 + | EUR 20 | EUR 40 | |
| 1-2 | FREE (*) | FREE (*) | |
| RF/RQ | 3-9 | EUR 10 | EUR 20 |
| 10-16 | EUR 15 | EUR 30 | |
| 17 + | EUR 20 | EUR 40 | |
| Inbound reefer plug charges all services | |||
| type | day | charge per calendar day | |
| 20' | 40' | ||
| 1-2 | FREE (*) | FREE (*) | |
| RF/RQ | 3+ | EUR 35 | EUR 35 |
| * uncover first day | |||
Inbound demurrage/detention China / Far East service valid till 02/02/2012
Inbound demurrage/detention TAS service valid till 02/02/2012